本公司為善盡企業社會責任,並促進經濟、環境及社會之進步,於從事企業經營之同時,積極實踐永續發展,以符合國際發展趨勢,並透過企業公民擔當,提升國家經濟貢獻,改善員工、社區、社會之生活品質,促進以永續發展為本之競爭優勢。
本公司考量國內外永續議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身及所屬集團企業整體營運活動對利害關係人之影響等,訂定「永續發展政策與制度」並於111年11月4日經董事會通過後執行。未來本公司股東如提出涉及永續發展之相關議案時,董事會將審酌列為股東會議案。
評估項目 | 運作情形 | ||||
一、 | 公司是否建立推動永續發展之治理架構,且設置推動永續發展專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及董事會督導情形? | 本公司已建立推動永續發展之治理架構,由總經理擔任總召集人,並設置永續發展推動小組,由總管理中心資深副總經理潘良榮先生負責統籌本公司永續發展政策或制度之提出及執行,董事會就永續發展之環境、社會及公司治理議題進行監督與指導;本公司董事會每年年底聽取永續發展推動小組報告年度推動永續發展之運作及執行情形及未來的工作計劃,董事會再行評估策略成功的可能性,也必須經常檢視策略的進展,並且在需要時敦促經營團隊進行調整,最近期報告係112年12月6日董事會。 | |||
二、 | 公司是否依重大性原則,進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估,並訂定相關風險管理政策或策略?(註2) | 本風險評估之邊界主要以本公司營運總部辦公室為核心,不包含海外各子公司營運據點。 | |||
三、 | 環境議題 | ||||
(一) | 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? | 本公司依網通產業特性與本公司營運需求建立完整的環境管理制度,並已通過ISO14001(最新有效期間:2022.8.9~2025.8.13)及QC080000(最新有效期間:2022.8.26~2025.8.24)認證。 | |||
(二) | 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料? | 本公司於生產製造上致力杜絕無效率及浪費資源,提升資源再利用率,全面執行綠能產品開發,從技術研發、設計、製造、運輸到回收再利用等階段嚴格依循環保規範要求,開發設計節能產品,產品外箱和內緩衝材使用環保再生包材,提升資源再利用效率。此外,本公司產品禁止使用危害性物質,產品開發符合歐盟RoHS、REACH、WEEE規範、EuP指令、無鹵要求等國際法規規範,研發生產全程採用無鉛製程,對事業所產生之廢棄物嚴格管理及定期處理清運,使之對環境影響程度降至最低。 | |||
(三) | 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會,並採取相關之因應措施? | 本公司參考氣候相關財務揭露建議(TCFD)架構中,關於治理、策略、風險管理及指標和目標等四項核心要素,進行氣候變遷所帶來的潛在風險與機會之鑑別,全面性的檢視氣候變遷對公司營運可能造成之影響,擬定因氣候變遷的因應措施並執行推動,使各項氣候變遷影響能夠有效地被監測、控制與迅速因應。 本公司評估,現階段面臨的潛在風險主要為環境及經營層面:如資源短缺、原物料成本增加、極端氣候造成員工安全受到威脅等,皆可能造成公司營運產生直接衝擊而增加損失,為減緩與適應氣候變遷所做出的改變將為本公司創造機會,如開發綠色能源技術相關新產品,可藉由採取資源使用效率之提升,來降低營運成本作為因應措施。 |
|||
(四) | 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量,並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策? | 本公司溫室氣體排放量盤查係屬自我管理統計,110、111年度及112年1~11月用電碳排放分別約833公噸、821公噸及767公噸;110、111年度及112年1~10月用水碳排放分別約0.524公噸、0.498公噸及0.457公噸,用水量均來自辦公室日常用水,非製程用水;而本公司並無事業廢棄物須向主管機關申報,本公司所產生廢棄物為非有害的生活廢棄物,約占比90%以上。公司目前已委託合格清運公司-宸宇企業有限公司處理及清運本公司廢棄物,委託的第三方合格清運公司設有GPS定位系統,可以隨時追蹤其清運情形,避免造成環境與社區居民受到其任意丟棄影響。為了持續減少廢棄物的產生,我們宣導同仁午餐盡量自行攜帶便當並自行攜帶容器購買飲品。另外,公司亦設有咖啡廳提供免費咖啡供同仁飲用,期望能實質減少末端廢棄物產出量。 本公司在制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策方面,已於「永續發展實務守則」訂定相關規定,並行之有年,確實履行;本公司於105年底搬遷至內湖新辦公處所,即依循過往經驗持續進行節能減碳,並於108年11月再次與能源技術顧問公司簽訂電力管理合約,輔導公司進行節能及提升能源使用效率,根據用電需求適時調整電力以期達到節能減碳之目的,執行措施如下: 1.辦公室節能措施: (1)隨季節調整空調及設定恆溫於26度,以減低電力負荷,公司同仁也做到隨手關閉電腦、空調與照明電源。
2.電腦機房節能措施:推行伺服器虛擬化,節省電力及相關設備。(2)辦公室之照明全數LED化,既降低燈源發熱量,且能達到節能目的。 (3)宣導員工勤走樓梯代替電梯,並訂定每周二為訊舟之樓梯日。 3.省水措施:給水裝置加裝變頻器以穩定水壓,並使用省水閥,有效減少不必要的水資源浪費。 4.其他: (1)持續推動文件管理電子化系統,減少紙張使用量,並多加利用再生紙。
(2)確實執行廢棄物如廚餘、鐵鋁玻璃罐、廢紙與保特瓶等的回收管理與資源分類,並由專業人員負責廢棄物的處理與分類。 |
|||
四、 | 社會議題 | ||||
(一) | 公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序? | 本公司保障人權政策認同並遵循「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」、「聯合國企業與人權指導原則」及「聯合國國際勞動組織」等國際公認之人權標準,並依其內涵制定並實施各項保障人權政策。制定工作規則、出缺勤管理辦法、性騷擾及防治辦法等相關之管理政策及程序,保障全體同仁、客戶及利害關係人之基本人權,並維護社會公益,從而確保工作環境的安全、員工受到尊重並富有尊嚴、商業營運環保並遵守道德操守,注重性別平等、工作權、禁用童工及嚴禁任何非法歧視等保障人權之規定。 | |||
(二) | 公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等),並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬? | 本公司訂有工作規則及相關人事管理規章,內容涵蓋本公司聘僱勞工之基本工資、工時、 休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工褔利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作,辦理各項福利事項;本公司酬金政策,係依據個人能力,對公司的貢獻度,績效表現,與經營績效之關聯性成正相關。 | |||
(三) | 公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? | 本公司提供員工安全無虞的職場環境,確實遵守相關法規,訂有「勞工安全衛生法」及「消防管理辦法」、「化學危險品管理辦法」等,並制定相關工作守則,防止職業災害;定期(每年二次)辦理消防法規與災害緊急應變演習,隔年辦理全體員工健康檢查、不定期舉辦身心靈健康講座和課程,並舉辦家庭日、員工旅遊等等;另本公司設有職工福利委員會,負責辦理員工各項福利措施及補助作業。本公司亦依法辦理勞工保險、全民健康保險及團體保險,藉以保障員工權益,全方位支持員工身心靈均衡發展。 | |||
(四) | 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | 本公司以長期人才培育為要,會依組織需求、部門需求及員工個人需求,規劃安排各項內外部培訓計畫,提升與更新員工的知識技能,建立豐厚的人力資本,對於員工之職涯能力發展,兼顧核心專業能力之培養與員工身心靈均衡發展。 | |||
(五) | 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題,公司是否遵循相關法規及國際準則,並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序? | 本公司對產品與服務之行銷及標示,係遵循相關法規及國際準則,對於銷售之產品會依客戶需求出具自我宣告書,包括符合CE、FCC、VCCI、UL及歐盟REACH法規、RoSH環保法規、WEEE規範、EuP指令、無鹵要求等國際法規規範;對客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法,並設有客服單位及利害關係人專區保護消費者權益政策及提供申訴管道。 | |||
(六) | 公司是否訂定供應商管理政策,要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範,及其實施情形? | 本公司對於供應商之管理訂有「供應商管制程序」及「環境物質管理程序」,並由工程、研發、品保與採購或生管人員組成評鑑小組,對供應商進行書面及實地評鑑,其重點包含品質及產品安全的確保,對所有有交易之供應商,品質管理及有害物質管理進行定期及不定期稽核,針對重要供應商的環境保護及安全衛生管理制度及績效進行年度評核,同時建立供應商保護環境、人權、安全、健康且永續性發展之篩選條件及對供應商在環安衛風險、禁用童工、勞工管理、無危害勞工基本權利、道德準則及誠信經營等面向的要求及期待,運用本公司的影響力,透過供應鏈的管理,將環保及安全管理推動推展至本公司主要供應商,確保供應商符合環保、職業安全衛生及人權等相關法規,同時對於原物料供應廠商會要求其出具「綠色產品宣告書」,宣告其原物料均符合法規之規範以確保使用安全無虞、要求供應商確實遵守法令及社會規範,確保資訊安全、對人權與勞動安全衛生以及企業社會責任履行情況加以評估,評鑑合格始得列入合格供應商。本公司之國內外供應商大多為長期合作廠商,本公司供應與管理的經營理念是與供應商緊密合作達到客戶滿意為最高目標。在善盡全球供應鏈之企業社會責任承諾下,本公司致力推廣企業社會責任承諾至所屬供應商,要求其具體實施情形如下: 1.對廉潔採購的贊同。 2.品質及產品安全的確保。 3.環境的考慮(綠色採購)。 4.法令及社會規範的遵守。 5.資訊安全的確保。 6.對人權與勞動安全衛生的考慮。 7.企業社會責任履行情況。 本公司將致力於詳實調查供應鏈確保金(Au)、鉭(Ta)、鎢(W)、鈷(Co)、錫(sn)、雲母(Mica)這類金屬並非透過無政府軍團或非法集團之礦區開採或是循非法走私取得。 下列國家出口之金屬皆不符合『無衝突規範』:剛果民主共和國(DRC)、盧安達(Rwanda)、烏干達(Uganda)、蒲隆地(Burundi)、坦尚尼亞(Tanzania)、肯亞(Kenya)。(聯合國安全理事會認定上述國家皆為剛果礦脈之礦產。) 本公司保證任何出售客戶之產品所含金屬皆符合無衝突規範。 本公司現有之供應商若彼等發生實際或可預期發生之重大環境、勞動條件、人權、社會等負面影響時,本公司將立即依供應商管制程序及相關辦法予以降等或移除於合格供應商名單之內,若彼等所供應之料件有相當程度之不可替代性,本公司將協助輔導彼等消除前述已發生或預期可發生之重大負面衝擊,以維持供應鏈之有效運作。 本公司112年度舉辦ESG教育訓練,共計29人次/3小時。 |
|||
五、 | 公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引,編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書?前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見? | 本公司已依主管機關規定進行編製111年度永續報告書,並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 本公司永續報告書架構係參考GRI協會於2021年公佈之通用準則2021(Universal Standards 2021),作為主要揭露架構,並呼應「上市上櫃公司永續發展實務守則」,以及使用氣候相關財務揭露框架(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)與SASB永續會計準則(Sustainability Accounting Standards Board, SASB)編撰,呈現訊舟在永續經營的努力與成果。 本報告書揭露資料及數據係由總公司各部門據實提供,交由永續發展推動小組各中心主管複核修訂,再循行政程序送董事長核閱後定稿出版。目前報告書尚無做外部保證或確信,惟確保本報告書資訊可信度,將提至董事會報告。 |
|||
六、 | 公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者,請敘明其運作與所定守則之差異情形: | 本公司已訂定「永續發展實務守則」,除適時修訂相關法規外,並積極參與環保、社會服務與關懷及贊助公益活動,以實際行動履行企業之社會責任。 | |||
七、 | 其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊: | 本公司為善盡企業社會責任,每年固定贊助研揚文教基金會從事公益活動,至今已持續10餘年,112年計捐贈新台幣貳萬伍仟伍佰元;另本公司亦自108年起持續捐款財團法人忠義社會福利事業基金會,用以資助失依兒少,安穩日常生活、教育及醫療等經費,作孩子一輩子的家人,111、112年共計捐贈新台幣貳拾萬元,累計迄今已捐贈新台幣陸拾萬元。 |
年度 | 下載 |
2022 |
|
2023 |