Der IEEE-Standard ist präzise und praktisch für Profis und erfahrene Benutzer. Gelegenheitsbenutzer verstehen es jedoch möglicherweise nicht so klar wie erwartet. Um zu vermeiden, dass Käufer die falschen Geräte auswählen, werden die WLAN Bezeichnungen ein wenig vereinfacht.
Damit Benutzer die Funktionen des Produkts besser verstehen und die richtigen WLAN Geräte auswählen können, werden die Edimax Produkte die unten aufgeführten neuen WLAN Bezeichnungen anwenden.
Klicken Sie Produktkategorie um die vollständigen Produktinformationen zu erhalten.
WLAN Namen und Leistungen | |||
Name | Leistung | ||
neuer Name | IEEE Standard | Geschwindigkeit 2.4GHz + 5GHz | Produktkategorie |
WLAN 4 | 802.11n | 150 Mbps (N150) | Router |
Access Point | |||
WLAN Adapter | |||
ADSL Modern Router | |||
Air Box | |||
Smart Plug | |||
Netzwerkkamera | |||
300 Mbps (N300) | Router | ||
Edimax Pro Access Point | |||
WLAN Extender | |||
WLAN Adapter | |||
WLAN Bridge | |||
PowerLine | |||
ADSL Modern Router | |||
Access Point | |||
450 Mbps (N450) | Router | ||
Access Point | |||
600 Mbps (N600) | WLAN Brücke | ||
WLAN 5 | 802.11ac | 433 Mbps (nur 5GHz) (AC450) | Access Point |
150 Mbps + 433 Mbps (AC600) | Router | ||
WLAN Adapter | |||
300 Mbps + 433 Mbps (AC750) | Router | ||
Access Point | |||
WLAN Extender | |||
866 Mbps (nur 5GHz) (AC900) | Edimax Pro Access Point | ||
300 Mbps + 867 Mbps (AC1200) | Router | ||
Access Point | |||
Edimax Pro Access Point | |||
WLAN Extender | |||
WLAN Adapter | |||
400 Mbps + 867 Mbps (AC1300) | Edimax Pro Access Point | ||
Edimax Pro Office 1-2-3 Access Point | |||
450 Mbps + 1300 Mbps (AC1750) | Edimax Pro Access Point | ||
WLAN Adapter | |||
800 Mbps + 1733Mbps (AC2600) | Router | ||
WLAN Extender | |||
WLAN 6 | 802.11ax | 574 Mbps + 1201 Mbps (AX1800) | Edimax Pro Access Point |
574 Mbps + 2402 Mbps (AX3000) | Access Point/Router | ||
WLAN Adapter |