



產品規格
| 通訊介面 | |
| Wi-Fi 無線網路 | IEEE 802.11 b/g/n |
| Wi-Fi 加密驗證 | WPA/WPA2 |
| 天線 | 1 組內建天線 |
| UART 串列通訊標準 | RS485 |
| 資料顯示 | |
| AQI 顏色 | 依實際取得的 PM2.5 數值對應環保署頒佈的警示顏色顯示 |
| 細懸浮微粒 PM2.5 | 每 10秒 向空氣盒子取資料 |
| 濕度 Humidity | 每 10秒 向空氣盒子取資料 |
| 溫度 Temperature | 每 10秒 向空氣盒子取資料 |
| 活動建議 | 依實際測得 PM2.5 數值顯示建議 |
| 支援機型 | |
| 室外型空氣盒子 和連線模式 |
AI-1001W V3, AI-1001W V4 Wi-Fi |
| 室內型空氣盒子 和連線模式 |
AI-2002W, AI-2003W Wi-Fi and RS-485 |
| 其他 | |
| 電源供應器 | DC JACK 5V 5A Ø 2.5mm |
| 工作溫度 | -10°C ~ 60°C |
| 防水性 | IP54 |
| 尺寸, 重量 | 466mm x 336mm x 40mm, 1750g |