




| HARDWARE | ||
| Portas | 1 porta de entrada PoE RJ-45 10/100/1000Base-T 1 porta de saída RJ-45 10/100/1000Base-T 1 porta de saída com tomada CC |
|
| Indicadores LED | 5 V/9 V/12 V, alimentação e CA | |
| Pentrada de alimentaçãot | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Saída de alimentação | Interruptor deslizante de saída CC ajustável para potência de saída CC de 5 V/2 A, 9 V/2 A ou 12 V/2 Pino CC com cabo Y (ODxIDxL): 5,5 x 2,1 x 9,5 mm e 3,5 x 1,35 x 11 mm |
|
| Atribuição dos pinos | 1/2(+), 3/6(-) Distância final (modo A) ou 4/5(+), 7/8(-) Distância intermédia (Modo B) | |
| Dimensões (C x L x A) | 63 × 64 × 23 mm | |
| Peso | 65g | |
| AMBIENTE | ||
| Temperatura | Funcionamento: 0 ~ 40 ℃ Armazenamento: -40 ~ 70 ℃ |
|
| Humidade (sem condensação) | Funcionamento: 10 ~ 90 % Armazenamento: 5 ~ 90 % |
|
| CONFORMIDADE DAS NORMAS | ||
| Normas | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) |
|
| Certificações | FCC, CE | |
CONTEÚDO DA EMBALAGEM
INTERFACE DE HARDWARE

