








SPECIFICATIONS
| REDE | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Segurança | WPA/WPA2 Chipset de segurança i1 integrado |
| Interface | RS485, BLE, Contacto seco |
| Tipo de antena | 1 antena interna |
| SENSIBILIDADE | |
| Sensor de PM2.5 | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm , >100 μg/m3 , ± 20 % <100 μg/m3 , ± 15 μg/m3 |
| Sensor de PM10 | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm |
| CO2 (NDIR) | 0-10,000 ppm, ± 100 ppm |
| CO | 0-500 ppm, ± 20ppm |
| TVOC | 0 - 10.000 ppb, ± 15% |
| HCHO | 0 - 1600 ppb, ± 10% |
| Sensor de humidade | 0 - 100%RH, ± 10% RH |
| Sensor de temperatura | 0 - 80°C ± 2.5 °C |
| FUNÇÃO DA APLICAÇÃO | |
| Aplicação móvel | EdiGreen Plus |
|
|
| OUTROS | |
| Transformador | CC 12 V, 1 A |
| Temperatura de funcionamento | 0 - 40°C |
| Dimensões | 135 mm (L) x 135 mm (A) x 35 mm (P) |
| Peso | 210g |