

 
					 
			 
				




APPLICATION DIAGRAM

SPECIFICATIONS
 
| FUNCTIONS | HARDWARE INTERFACE  | MANAGEMENT & INSTALLATION  | 
| •Supports router, access point, range extender, wireless bridge and WISP modes | •1 x RJ-45 Fast Ethernet WAN port | •Multi-language user interface | 
| WAN  | SECURITY | OUTPUT POWER & RECEIVE SENSITIVITY | 
| •Supports WISP connection mode | •NAT/NAPT IP sharing | Output Power | 
| MEMORY | HUMIDITY & TEMPERATURE  | POWER ADAPTER  | 
| •4MB NOR Flash | •10-90% (non-condensing) | •DC 5V, 1A  | 
| DIMENSIONS | WEIGHT |  | 
| •190mm x 162mm x 42mm  | •245g | •CE, FCC, NCC, BSMI | 
PACKAGE CONTENT
HARDWARE INTERFACE
