

 
					 
			 
				




TOEPASSINGSDIAGRAM

SPECIFICATIES
| FUNCTIES | HARDWARE-INTERFACE | BEHEER & INSTALLATIE | 
| •Ondersteunt router, access point, range extender, draadloze bridge en WISP-modi | •1 x RJ-45 Fast Ethernet WAN-poort | •Meertalige gebruikersinterface | 
| WAN | BEVEILIGING | UITGANGSVERMOGEN & ONTVANGSTGEVOELIGHEID | 
| •Ondersteunt WISP verbindingsmodus | NAT/NAPT IP-sharing | Uitgangsvermogen | 
| GEHEUGEN | VOCHTIGHEIDSGRAAD & TEMPERATUUR | VOEDINGSADAPTER | 
| • 4MB NOR Flash | •10-90% (niet condenserend) | •DC 5V, 1A | 
| AFMETINGEN | GEWICHT | CERTIFICERINGEN | 
| 190mm x 162mm x 42mm | •230g | •CE, FCC, NCC, BSMI | 
INHOUD VAN DE VERPAKKING
TOEPASSINGSDIAGRAM
