




| HARDWARE | ||
| Poorten | 1 Poort RJ-45 10/100/1000Base-T Inkomende poort 1 Poort RJ-45 10/100/1000Base-T PoE Uitgaande poort |
|
| LED-indicatoren | Link/ACT en PoE | |
| Inkomend vermogen | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Energieverbruik | 1.2 Watts | |
| Afmetingen (B x D x H) | 86.8 x 79.3 x 25.8 mm | |
| Gewicht | 200g | |
| POWER OVER ETHERNET | ||
| Standaard | IEEE802.3af and IEEE802.3at | |
| Uitgaand vermogen | IEEE 802.3af | |
| Pin Assignment | PoE Input Port: 1/2(+), 3/6(-) End-Span; 4/5 (+), 7/8 (-) Mid-Span PoE Output Port: 1/2(+), 3/6(-) End-Span |
|
| PoE uitgaand vermogen: | 15.4W (IEEE 802.3af) | |
| OMGEVING | ||
| Temperatuur | In werking: 0 ~ 40℃ Opslag: -40 ~ 70℃ |
|
| Vochtigheid (Niet-condenserend) | In bedrijf: 10 ~ 90% Opslag: 5 - 90% |
|
| OVEREENSTEMMING MET STANDAARDEN | ||
| Standaarden | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) |
|
| Certificeringen | FCC, CE | |
INHOUD VAN DE VERPAKKING
HARDWARE-INTERFACE
