



| HARDWARE | ||
| Poorten | 24 Poorten RJ-45 10/100/1000Base-T PoE poorten 4 Poorten 1000Base-X SFP slots |
|
| Overdrachtsmethode | Store and forward | |
| Knoppen | Resetknop | |
| LED Indicatoren | Per Port: Link/Act PoE: Act/Status Per Unit: Power |
|
| Voedingsinvoer | 100-240V AC, 50-60 Hz, interne voeding | |
| Powerbudget | 400W | |
| Afmetingen (B x D x H) | 441 × 310 × 44 mm | |
| Gewicht | 4.04kg | |
| PRESTATIE | ||
| Switch-capaciteit | 56Gbps | |
| Forwardsnelheid | 35.7 Mpps | |
| MAC Address | 8K | |
| Buffergeheugen | 500KB | |
| Jumbo Frames | 9.6KB | |
| Filter/Forwardsnelheden | 1000Mbps port – 1,488,000pps 100Mbps port - 148,800pps 10Mbps port - 14,880pps |
|
| POWER OVER ETHERNET | ||
| Standaard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Uitgaand vermogen | Tot 30W per poort | |
| Pin Assignment | 1/2(+), 3/6(-) End-Span (mode A) | |
| Maximaal PoE vermogen | 330W | |
| Beheer | PoE status, PoE aan/uit, PoE live controle, voeding prioriteit instelling per poort | |
| SMART FUNCTIES | ||
| VLAN | Tot 200 VLAN's en 4096 VLAN ID's 802.1Q tag-based VLAN Port-based VLAN |
|
| Port Trunking | IEEE 802.3ad LACP Trunk-Static trunk tot 8 trunk groepen | |
| IGMP Snooping | IGMP v1/v2/v3 snooping Block unknown multicast traffic Multicast groups: 128 |
|
| Mirror | Port mirroring voor zowel inkomend als uitgaand verkeer | |
| Beheer | Gebruikersinterface: Web-based beheer Gebruikers account: Login account configuratie Firmware upgrade: Firmware upgrade via WEB Syslog: Ondersteunt event log, alarm log en beveiliging log |
|
| Beveiliging | IMPB: Ondersteunt IP-MAC-Port Binding Snelheidslimiet: Snelheidslimiet op inkomend en uitgaand verkeer DHCP beveiliging Storm control |
|
| BEDRIJFSOMGEVING | ||
| Temperatuur | In werking: 0 ~ 50℃ Opslag: -40 ~ 70℃ |
|
| Vochtigheid (Niet-condenserend) | In werking: 10 ~ 90% Opslag: 10 ~ 90% |
|
| OVEREENSTEMMING MET STANDAARDEN | ||
| Standaarden |
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3x Full-duplex and flow control
IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)
IEEE 802.1x Port-based Network Access Control(PNAC) IEEE 802.1Q Virtual LANs VLANs IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol(STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol(RSTP) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) |
|
| Certificeringen | FCC Class A, CE | |