








SPECIFICATIES
| NETWERK | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Beveiliging | WPA/WPA2 Met i1 Beveviligings-chip ingebouwd |
| Interface | RS485, BLE, Dry Contact |
| Antennetype | 1 x Interne antenne |
| GEVOELIGHEID | |
| PM2.5 Sensor | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm , >100 μg/m3 , ± 20 % <100 μg/m3 , ± 15 μg/m3 |
| PM10 Sensor | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm |
| CO2 (NDIR) | 0 - 10,000 ppm, ± 100 ppm |
| TVOC | 0 - 10.000 ppb, ± 15% |
| HCHO | 0 - 1600 ppb, ± 10% |
| Vochtigheidssensor | 0 - 100%RH, ± 10% RH |
| Temperatuur Sensor | 0 - 80°C ± 2.5 °C |
| APP FUNCTION | |
| Mobiele app | EdiGreen Plus |
|
|
| OVERIGE | |
| Voedingsadapter | DC 12V 1A |
| Werktemperatuur | 0 - 40°C |
| Afmetingen | 135mm(W) x 135mm(H) x 35mm(D) |
| Gewicht | 210g |