Get EdiGreen app from: |
SPECIFICATIENS
Netwerk | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
Wi-Fi-beveiliging | WPA / WPA2 Personal | |
Antennetype | 1 Interne antenne | |
Functies | ||
Mobiele app | EdiGreen | |
Meldingen bij gebeurtenissen | Push meldingen | |
Geschiedenis | Ja | |
PM2.5 Sensor | 0~500+μg/m3, min.0.3μm | |
Vochtigheidssensor | 0 ~ 100% RH, ±5% RH | |
Temperatuur Sensor | 0 ~ 60°C ±1°C | |
Overige | ||
Voedingsadapter | Micro USB Power Poort x 1, DC 5V 1A |
|
Werktemperatuur | 0 ~ 50°C | |
Afmetingen | 150mm x 110mm x 47 mm | |
Gewicht | 210g |
Installatie herinnering / veiligheidsgids
Als u een speciale locatie wilt monitoren, volg dan a.u.b de bovenstaande beperkingen.
Heeft u nog vragen, neem dan contact op met onze technische ondersteuning via: service@edimax.com.tw.