![]() ![]() |
MG-1000 Series V2 1000Base-T SX LX SFP Modules
|
HARDWARE | ||
Porte | 24 porte RJ-45 10/100/1000Base-T PoE 4 porte Giagbit combo RJ45/SFP |
|
Metodo di trasmissione | Archivia e inoltra | |
Pulsanti | Tasto reset | |
Indicatori LED | Per porta: Collegamento/Attività PoE: Attività/Stato per unità: Alimentazione |
|
Ingresso di alimentazione | 100-240V AC, 50-60 Hz, alimentazione di corrente interna | |
Budget di alimentazione totale | 450W | |
Ventola | 2 ventole con vano ventola hot-swap | |
Protezione da sovraccarico | Supporta protezione da sovraccarico 6KV su porta RJ45 (porta 21-24) | |
Dimensioni (L x P x A) | 441 × 270 × 45 mm | |
Peso | 4.36kg | |
PRESTAZIONI | ||
Capacità di commutazione | 56Gbps | |
Potenza elettrica | 35.7 Mpps | |
Indirizzo MAC | 8K | |
Memoria Buffer | 1M bit | |
Jumbo Frame | 9KB | |
Frequenze di filtro/inoltro | Porta 1000Mbps – 1,488,000pps Porta 100Mbps - 148,800pps Porta 10Mbps - 14,880pps |
|
POWER OVER ETHERNET | ||
Standard | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
Potenza elettrica | fino a 30W per ciascuna porta | |
Assegnazione pin | 1/2(+), 3/6(-) End-Span (modalità A) | |
Gestione | Stato PoE, on/off PoE, controllo live PoE, per impostazione priorità porta | |
Lunga portata | Abilita la modalità a lungo raggio a 10Mbps per una distanza via cavo fino a 200 metri | |
Protezione "backfeed" | Incorporato | |
FUNZIONI INTELLIGENTI | ||
Quality of Service (QoS) | Limiti pacchetti inviati e ricevuti dall'interfaccia Otto code per ogni porta Algoritmi di programmazione coda WRR, SP, WRR+SP Ri-categorizzazione delle priorità 802.1p e DSCP Limiti per ogni coda e gestione del traffico delle porte |
|
Classe di servizio (CoS) | Classe di servizio IEEE 802.1p (SPQ, WRR) CoS basato su porta Precedenza IP TOS CoS basata su informazione VLAN 802.1p CoS basata su DSCP CoS basata su TCP/UDP |
|
Spanning Tree | Spanning Tree (STP) IEEE 802.1d Spanning Tree rapido (RSTP) IEEE 802.1w |
|
VLAN | Fino a 200 VLAN e 4096 VLAN ID 802.1Q VLAN con base tag VLAN con base porta Voice VLAN Protocollo VLAN MAC VLAN Sorveglianza VLAN GVRP |
|
IPV6 | IPv6 over Ethernet (RFC 2464) Doppio stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Configurazione automatica Indirizzo IPv6 statico e lunghezza prefisso Gateway di default IPv6 statico Rilevamento indirizzo duplicato IPv6 |
|
Trunking delle porte | Trunking delle porte IEEE 802.3ad LACP Trunk-Static fino a 8 gruppi trunking | |
Snooping IGMP | Snooping IGMP v1/v2/v3 | |
Specchio | Mirroring porte sia del traffico in entrata, sia quello in uscita | |
Sicurezza | RADIUS AAA Accesso di gestione Gestione autenticazione Sicurezza della porta Porta protetta Storm Control DoS Ispezione dinamica ARP Snooping DHCP Source Guard IP |
|
Gestione | Gestione SNMP Interfaccia utente: Gestione con base web Conto utente: Configurazione account di accesso Aggiornamento firmware: aggiornamento firmware tramite WEB Syslog: registro eventi di supporto, registro allarme e registro di sicurezza |
|
AMBIENTE | ||
Temperatura | Di esercizio: Da 0 a 40℃ Immagazzinaggio: -40 ~ 70℃ |
|
Umidità (non di condensa) | Di esercizio: 10 ~ 90% Di stoccaggio: 10 ~ 90% |
|
CONFORMITÀ ALLE NORME | ||
Standards |
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3x Full-duplex e controllo di flusso IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) IEEE 802.1x Network Access Control basato su porta (PNAC) IEEE 802.1Q Virtual LAN VLAN IEEE 802.1d Spanning Tree (STP) IEEE 802.1w Spanning Tree rapido (RSTP) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3az Ethernet a efficienza energetica |
|
Certificazioni | FCC Classe A, CE |