




| HARDWARE | ||
| Porte | 1 porta RJ-45 10/100/1000Base-T come porta di entrata PoE 1 porta RJ-45 10/100/1000Base-T come porta di uscita 1 porta CC come porta di uscita jack |
|
| Indicatori LED | 5V/9V/12V, Potenza e CA | |
| Ingresso di alimentazione | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Potenza elettrica | Interruttore a scorrimento regolabile uscita CC per 5V/2A, 9V/2A o 12V/2A CC Alimentazione in uscita CC Pin CC del cavo a Y (ODxIDxL): 5,5 x 2,1 x 9,5 mm e 3,5 x 1,35 x 11 mm |
|
| Assegnazione pin | 1/2(+), 3/6(-) End-Span (modalità A) o 4/5(+), 7/8(-) Mids-Span (modalità B) | |
| Dimensioni (L x P x A) | 63 × 64 × 23 mm | |
| Peso | 65g | |
| AMBIENTE | ||
| Temperatura | Di esercizio: Da 0 a 40℃ Immagazzinaggio: -40 ~ 70℃ |
|
| Umidità (non di condensa) | Di esercizio: 10 ~ 90% Immagazzinaggio: 5 ~ 90% |
|
| CONFORMITÀ ALLE NORME | ||
| Standard | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) |
|
| Certificazioni | FCC, CE | |
CONTENUTI DELLA CONFEZIONE
INTERFACCIA HARDWARE

