HARDWARE | ||
Porte | 1 porta RJ-45 10/100/1000Base-T come porta di entrata 1 porta RJ-45 10/100/1000Base-T PoE come porta di uscita |
|
Indicatori LED | Link/ACT and PoE | |
Ingresso di alimentazione | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
Consumo energetico | 1.2 Watts | |
Dimensioni (L x P x A) | 86.8 x 79.3 x 25.8 mm | |
Peso | 200g | |
POWER OVER ETHERNET | ||
Standard | IEEE802.3af e IEEE802.3at | |
Potenza elettrica | IEEE 802.3af | |
Assegnazione pin | PoE Input Port: 1/2(+), 3/6(-) End-Span; 4/5 (+), 7/8 (-) Mid-Span PoE Output Port: 1/2(+), 3/6(-) End-Span |
|
Potenza in uscita PoE | 15.4W (IEEE 802.3af) | |
AMBIENTE | ||
Temperatura | Di esercizio: Da 0 a 40℃ Immagazzinaggio: -40 ~ 70℃ |
|
Umidità | di esercizio (non di condensa): 10 ~ 90% Immagazzinaggio: 5 ~ 90% |
|
CONFORMITÀ ALLE NORME | ||
Standards | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) |
|
Certificazioni | FCC, CE |
CONTENUTI DELLA CONFEZIONE
INTERFACCIA HARDWARE