HARDWARE | ||
Interfaccia LAN | Giga x 2, RJ11 x 2 | |
PoE | 802.3af (supporta 802.3at) | |
Antenna | Tipo 2 x PIFA incorporati Gain: 2,14dBi (2,4GHz), 3,8dBi (5GHz) Max. |
|
Potenza | 802.3af (supporta 802.3at) | |
Dimensioni | Set frontalino: 70 x 115 x10 mm (Modello US) Set frontalino: 86 x 86 x10 mm (Modello UE) Supporto/staffa di montaggio: 48,5 x 74 x 38 mm |
|
Peso | 125g | |
Consumo di corrente (a pieno carico) | 8W | |
Montaggio | A parete | |
WPS/Reset | Si | |
Indicatore LED: | 1. LED Acceso 2 LED Diag |
|
Condizioni ambientali | Temperatura di esercizio: da 0°C (32°F) a 40°C (104°F) Temperatura di conservazione: Da -20°C (-4°F) a 60°C (140°F) Umidità di esercizio: 90% o inferiore Umidità di conservazione: 90% o inferiore |
|
Risparmio energetico | 802.3az | |
Segnalatore acustico interno | Si | |
Alloggiamento | Flammability Rating Plastic | |
WIRELESS | ||
Standard | Due bande di frequenza simultanee in conformità agli standard 802.11 a/b/g/n/ac | |
N. di moduli radio | 2 | |
Sensibilità del ricevitore | ≤ -91dBm | |
Certificazione | CE / FCC | |
Roaming rapido | Si | |
Numero di SSID | 16 (2.4GHz) + 16 (5GHz) | |
PRESTAZIONI | ||
Velocità massima di trasferimento dati | 300 + 867Mbps | |
Client simultanei | Fino a 50 per canale radio | |
SPECIFICHE RF | ||
Banda di frequenza |
|
|
Canali operativi |
|
|
Potenza di trasmissione |
•802.11b |
•802.11a |
Sensibilità del ricevitore |
•802.11b |
|
SICUREZZA | ||
Codifica | WEP / WPA / WPA2 | |
Isolamento wireless L2 | Sì | |
Isolamento della stazione | Sì | |
Autenticatore IEEE 802.1x | Sì | |
Autenticazione EAP | PEAP | |
SSID nascosto | Sì | |
Filtro indirizzi MAC | Sì | |
STA wireless | Sì | |
Rilevamento dei punti di accesso illegali (con Network Management Suite (NMS) Edimax Pro) | Sì | |
SOFTWARE | ||
Modalità wireless | AP / WDS AP / WDS Bridge | |
802.1q VLAN | Sì (VID = 1-4095) | |
Spanning Tree | RSTP | |
QoS | WMM (802.11e) N. massimo di stazioni associate |
|
Pass-Through | IPv6 e VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
DSCP (802.1p) | Sì | |
Velocità multicast fino a 54 Mbps | Sì | |
GESTIONE | ||
Implementazione | Postazione autonoma: Modalità AP Modalità AP gestito: Gestione mediante dispositivo di controllo Edimax Pro AP (APC500) o Edimax Pro Master AP |
|
Configurazione | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
Server RADIUS | Integrato | |
Auto-Channel | Sì | |
MIB privata | Sì | |
ACCESSORI | ||
Staffa di montaggio | Kit di montaggio a parete (modello US e UE) |