Get EdiGreen app from: |
SPECIFICATIONS
Rete | ||
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n | |
Sicurezza Wi-Fi | WPA/WPA2 - Personale | |
Tipo di antenna | Antenna interna 1 | |
Funzioni | ||
App mobile | EdiGreen | |
Notifica eventi | Notifica Push | |
Storico | Sì | |
Sensore PM2.5 | 0~500+μg/m3, min.0.3μm | |
Sensore di umidità | 0 ~ 100% RH, ±5% RH | |
Sensore della temperatura | 0 ~ 60°C ±1°C | |
Altri | ||
Adattatore di alimentazione | Porta micro USB x 1, DC 5V 1A |
|
Temperatura di esercizio | 0 ~ 50°C | |
Dimensioni | 150mm x 110mm x 47 mm | |
Peso | 210g |
Promemoria di installazione / Guida alla sicurezza
Se si desidera monitorare un luogo specifico, seguire le restrizioni qui sopra.
In caso di domande, vi invitiamo a contattare via email il nostro supporto tecnico: service@edimax.com.tw.