








SPECIFICATIONS
| RETE | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| Sicurezza | WPA/WPA2 Chipset di sicurezza i1 integrato |
| Interfaccia | RS485, BLE, Dry Contact |
| Tipo di antenna | 1 x Antenna interna |
| SENSIBILITÀ | |
| Sensore PM2.5 | 0 - 500 μg/m3 , min. 1μm , >100 μg/m3 , ± 20 % <100 μg/m3 , ± 15 μg/m3 |
| Sensore PM10 | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm |
| CO2 (NDIR) | 0 - 10,000 ppm, ± 100 ppm |
| TVOC | 0 - 10.000 ppb, ± 15% |
| HCHO | 0 - 1600 ppb, ± 10% |
| Sensore di umidità | 0 - 100%RH, ± 10% RH |
| Sensore della temperatura | 0 - 80°C ± 2.5 °C |
| FUNZIONE APP | |
| App mobile | EdiGreen Plus |
|
|
| ALTRI | |
| Adattatore di alimentazione | DC 12V 1A |
| Temperatura di esercizio | 0 - 40°C |
| Dimensioni | 135mm(L) x 135mm(A) x 35mm(P) |
| Peso | 210g |