|
MG-1000 Series V2 1000Base-T SX LX SFP Modules
|
MATÉRIEL | ||
Ports | 24 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-T 4 ports combinés RJ45/SFP |
|
Méthode de transmission | Mode différé | |
Touches | Touche Réinitialisation | |
Voyants | Par Port : Liaison/Activité PoE : Act/État Par unité : Alimentation |
|
Alimentation en entrée | 100-240V CA, 50-60 Hz, alimentation électrique interne | |
Budget énergétique total | 450W | |
Ventilateur | 2 ventilateurs avec unités de ventilation remplaçable à chaud | |
Protection contre les surtensions | Dispose d'une protection contre les surtensions à 6KV sur les ports RJ45 (ports 21 à 24) | |
Dimensions (L x l x H) | 441 × 270 × 45 mm | |
Poids | 4.36kg | |
PERFORMANCES | ||
Capacité de commutation | 56Gbps | |
Taux de transfert | 35.7 Mpps | |
Adresse MAC | 8K | |
Mémoire tampon | 1M bit | |
Trames Jumbo | 9KB | |
Taux de filtrage/retransmission | Port 1000Mb/s – 1 488 000pps Port 100Mb/s - 148 800pps Port 10Mb/s - 14 880pps |
|
PoE (Alimentation électrique par Ethernet) | ||
Norme | PoE IEEE 802.3af/802.3at | |
Sortie électrique | Jusqu'à 30W par port | |
Attribution Broche | 1/2(+), 3/6(-) End-Span (mode A) | |
Gestion | État PoE, Activation/Désactivation PoE, vérification PD PoE en live, paramétrage de la priorité de l'alimentation par port | |
Longue portée | Active le mode Longue portée à 10Mb/s pour des distances de câble allant jusqu'à 200 mètres | |
Protection contre les retours de courant | Intégré | |
FONCTIONS INTELLIGENTES | ||
Qualité de Service (QoS) | Limitation du débit pour les paquets envoyés et reçus par une interface Huit files sur chaque port Algorithmes de programmation des files WRR, SP, WRR+SP Nouvelle annotation de la priorité 802.1p et de la priorité DSCP Limitation du débit dans chaque file et mise en forme du trafic sur les ports |
|
Classe de Service (CoS) | Classe de Service IEEE 802.1p (SPQ, WRR) CoS basé sur port Priorité IP TOS CoS basé sur information 802.1p VLAN CoS basé sur DSCP CoS basé sur TCP/UDP |
|
Arbre couvrant | Protocole STP IEEE 802.1d Protocole RSTP IEEE 802.1w |
|
VLAN | Jusqu'à 200 VLAN et 4096 ID VLAN LAN basé sur la balisage 802.1Q VLAN basé sur port VLAN vocal Protocole VLAN MAC VLAN Surveillance VLAN GVRP |
|
IPV6 | IPv6 sur Ethernet (RFC 2464) Dual-stack (RFC 4213) ICMPv6 (RFC 4884) Neighbor discovery (RFC 4861) Configuration auto Adresse IP fixe IPv6 et longueur de préfixe Passerelle par défaut fixe IPv6 Détection doublon d'adresse IPv6 |
|
Agrégation de port | Agrégation LACP Trunk Static IEE 802.3ad jusqu'à 8 groupes de lignes réseau | |
Surveillance de trafic IGMP | Surveillance de trafic IGMP v1/v2/v3 | |
Mode Miroir | Mise en miroir des ports à la fois sur le trafic entrant et sortant | |
Sécurité | RADIUS AAA Accès Gestion Gestionnaire d'authentification Sécurité des ports Ports protégés Contrôle des tempêtes de diffusion (Storm Control) DoS Inspection ARP dynamique Surveillance du trafic DHCP Protection de la source IP |
|
Gestion | Gestion SNMP Interface utilisateur : Administration par Internet Compte utilisateur : Configuration du compte de connexion Mise à niveau du microprogramme : Mise à niveau du microprogramme sur le WEB Syslog : Prise en charge journal d'événements, d'alarmes et de sécurité |
|
ENVIRONNEMENT | ||
Température | Fonctionnement : 0 ~ 40℃ Stockage : -40 ~ 70℃ |
|
Humidité (sans condensation) | Fonctionnement : 10 ~ 90% Stockage : 10 ~ 90% |
|
COMPATIBILITÉ NORMATIVE | ||
Normes |
IEEE 802.3 10BaseT Ethernet
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseSX/LX IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3x Full-duplex et contrôle du flux IEEE 802.1p Quality of Service (QoS) IEEE 802.1x Port-based Network Access Control (PNAC) IEEE 802.1Q Virtual LANs VLANs IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
|
Certifications | FCC Class A, CE |