SPECIFICATIONS
RESEAU | |
Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
Sécurité | WPA/WPA2 Un chipset de sécurité i1 est intégré |
Interface | RS485, BLE, Contact sec |
Type d'antenne | 1 antenne interne |
SENSIBILITÉ | |
Capteur de particules PM2,5 | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm , >100 μg/m3 , ± 20 % <100 μg/m3 , ± 15 μg/m3 |
Capteur de particules PM10 | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm |
CO2 (NDIR) | 0-10,000 ppm, ± 100 ppm |
CO | 0-500 ppm, ± 20ppm |
TVOC | 0 - 10.000 ppb, ± 15% |
HCHO | 0 - 1600 ppb, ± 10% |
Capteur d'humidité | 0 - 100%RH, ± 10% RH |
Capteur de température | 0 - 80°C ± 2.5 °C |
FONCTIONNEMENT AVEC L'APPLI | |
Appli mobile | EdiGreen Plus |
|
|
AUTRES | |
Adaptateur électrique | CC 12 V, 1A |
Température de fonctionnement | 0 - 40°C |
Dimensions | 135mm (L) x 135mm (H) x 35mm (P) |
Poids | 210g |