




| HARDWARE | ||
| Puertos | 1 puerto RJ-45 10/100/1000Base-T puerto de entrada 1 puerto RJ-45 10/100/1000Base-T PoE puerto de salida |
|
| Indicadores LED | Link/ACT y PoE | |
| Entrada alimentación | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
| Consumo energético | 1,2 vatios | |
| Dimensiones (L x A x H) | 86.8 x 79.3 x 25.8 mm | |
| Peso | 200g | |
| ALIMENTACIÓN POR ETHERNET | ||
| Estándar | IEEE802.3af y IEEE802.3at | |
| Salida de energía | IEEE 802.3af | |
| Asignación de pin | Puerto de entrada PoE: 1/2(+), 3/6(-) tramo final; 4/5(+), 7/8(-) tramo medio Puerto de salida PoE: 1/2(+), 3/6(-) tramo final |
|
| Salida de alimentación PoE | 15.4W (IEEE 802.3af) | |
| ENTORNO | ||
| Temperatura | Funcionamiento: 0 ~ 40 ℃ Almacenamiento: -40 ~ 70 ℃ |
|
| Humedad (sin condensación) | Funcionamiento: 10 ~ 90 % Almacenamiento: 5 ~ 90 % |
|
| CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES | ||
| Estándares | IEEE 802.3 10BaseT Ethernet IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000BaseT Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power Over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Power Over Ethernet Plus (PoE+) |
|
| Certificaciones | FCC, CE | |
VOLUMEN DE SUMINISTRO
INTERFAZ DE HARDWARE
