




Ideal para usar en entornos que requieren una amplia implementación de sistemas de vigilancia de red basados en IP. Tales como espacios de oficinas/edificios empresariales, edificios residenciales/comunitarios, estacionamientos, centros comerciales, campus, hoteles, hospitales, estaciones de aeropuerto/transporte, obras de construcción, casinos, parques temáticos/parques de atracciones y muchos otros lugares.

| HARDWARE | |
| Puertos | 24 puertos Gigabit RJ45 PoE+ 10/100/1000 Base-T 4 puertos ascendentes SFP+ 10GBase-X 10 Gigabit 1 puerto de consola RJ45 (con cable de consola) |
| Botones | Botón Restablecer |
| Indicadores de LED | Por puerto: Link/Act (puerto 1-28), PoE (puerto 1-24) Por unidad: PoE Alert, SYS ALM (alerta del sistema), SYS (alimentación del sistema), PWR (potencia) |
| Potencia de entrada | 100-240 V CA, 50-60 Hz, fuente de alimentación interna |
| Asignación de energía total | 400W |
| Montaje | Sobremesa / montaje en rack (kit de montaje en rack incluido) |
| Carcasa | Metal |
| Ventilador | 2 ventiladores con controlador térmico inteligente |
| Dimensiones | 441 (An) x 270 (Pr) x 44 (Al) mm (17,36 (A) x 10,63 (D) x 1,73 (H) in) |
| Peso | 4,45 kg (9,81 lb) |
| RENDIMIENTO | |
| Capacidad de conmutación / Backplane | 128 Gbps |
| Velocidades de reenvío | Máx. 95,2 Mpps (paquete de 64-bytes) |
| Cuadro de direcciones MAC | 16 K |
| Tramas gigantes | 12 KB |
| Búfer de paquetes | 12 Mb |
| ALIMENTACIÓN POR ETHERNET | |
| Estándar | IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+) |
| Salida de potencia | Hasta 30 W por puerto |
| Asignación de pin | 1/2(+), 3/6(-) Intervalo final (modo A) |
| Gestión | Estado PoE, programación PoE, prioridad PoE, atibado/desactivado de PoE, comprobación PoE PD conectados |
| Largo alcance | Largo alcance de 200 metros con POE garantizado a 10 Mbps |
| Protección contra retroalimentación | Integrado |
| FUNCIONES INTELIGENTES | |
| Calidad de Servicio (QoS) |
|
| Clase de servicio (CoS) |
|
| Árbol de expansión |
|
| VLAN |
|
| IPV6 |
|
| Enlace troncal de puertos |
|
| Snooping IGMP |
|
| Copia de puertos | Dirección de tráfico de reflejo de puertos:
|
| Seguridad |
|
| Gestión |
|
| OTROS | |
| Estándar |
|
| Condiciones medioambientales | Temperatura:
|
| Certificaciones | FCC, CE, BSMI |