




 
					 
			
 
				



| HARDWARE | ESTÁNDAR | BANDA DE FRECUENCIA | 
| •Puerto USB 1.0/2.0 tipo A | •IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n | •Wi-Fi: 2.4000~2.4835 GHz (Banda industrial, científica, médica) | 
| VELOCIDAD DE DATOS  | POTENCIA DE SALIDA  | SENSIBILIDAD RECEPCIÓN | 
| •11b: 1/2/5.5/11 Mbps; | •11b:16 ±1.5dbm | •11n(20MHz)@MCS7: -64dBm±2dBm | 
| SEGURIDAD | INSTALACIÓN | TEMPERATURA Y HUMEDAD | 
| •WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, 802.1x | •Asistente de configuración fácil y multilingüe con configuración autoejecutable | •Funcionamiento: 10~90 % (sin condensación) | 
| REQUISITOS DEL SISTEMA | DIMENSIONES Y PESO | CERTIFICADO | 
| •Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | •7.1 (H) x 14.9 (A) x 18.5 (D) mm | •CE, FCC , BQB | 
| Wi-Fi Channel Frequency | |
| 
 | 
 | 
| CERTIFICATION LIST | |
| 
 | |