HARDWARE | ||
LAN-Schnittstelle | Giga x 2 | |
PoE | LAN1: Passive PoE in LAN2: PoE out |
|
Antenne | Typ: Intern / Verstärkung: 14dBi Patch-Antenne (5GHz) HPBW / V: 18 °± 1 °, HPBW / H: 33 °± 5 2 SMA-Anschlüsse für externe Antennen |
|
Stromversorgung | 48V Passive PoE | |
Abmessungen (L x B x H) | 27,18 x 12,09 x 3,5 cm | |
Gewicht | 592g | |
Stromverbrauch (Volle Belastung) | 10,6W | |
Befestigung | Pfosten / Wand | |
Schiebeschalter/Reset | LAN2 PSE-OUT Ein-/Ausschalten, Reset | |
LED-Anzeige | Strom, LAN1, LAN2, Stärke, Signal, RSSI, 5G | |
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: -20°C bis 60°C Lagertemperatur: -30°C bis 70°C |
|
Betriebsluftfeuchtigkeit: 90% oder weniger Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 90% oder weniger |
||
Energieersparnis | 802,3az | |
Interner Summer | Ja | |
Gehäuse | Außenbereich, wetterfest mit IP55 | |
DRAHTLOS | ||
Standard | 802.11 a/an/ac | |
Anzahl an Radios | 1 | |
Empfängerempfindlichkeit | ≤ -89dBm | |
Zertifizierung | CE / FCC | |
Schnelles Roaming | Ja | |
Anzahl an SSIDs | 16 (5GHz) | |
LEISTUNG | ||
Maximale Datengeschwindigkeit | 866 Mbit/s | |
Übereinstimmende Clients | Bis zu 50 pro Radio | |
RF SPEZIFIKATIONEN | ||
Frequenzband | •Radio Ⅰ: 802,11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,26~5,32(GHz), 5,5~5,7(GHz), 5,745~5,825(GHz) (Das unterstützte Frequenzband wird von lokalen Bestimmungen beschränkt) |
|
Betriebskanäle | •5GHz : Länderabhängig für die folgenden Bereiche: USA/Kanada: Band 1:36, 40, 44, 48; 5,180~5,240(GHz) Band 2: 52、56、60、64;5,260~5,320(GHz) Band 3: 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140;5,500~5,700(GHz) Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5,745~5,825(GHz) Europa: Band 3: 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140; 5,500~5,700(GHz) |
|
Sendeleistung (CE: 20dBm oder niedriger, FCC:23dBm oder niedriger) |
•802.11a 22 dBm bei 6 Mbit/s 22 dBm bei 9 Mbit/s 22 dBm bei 12 Mbit/s 22 dBm bei 18 Mbit/s 22 dBm bei 24 Mbit/s 21 dBm bei 36 Mbit/s 19 dBm bei 48 Mbit/s 18 dBm bei 54 Mbit/s •802.11an(5G) 25 dBm bei MCS0/8 24 dBm bei MCS1/9 24 dBm bei MCS2/10 23 dBm bei MCS3/11 23 dBm bei MCS4/12 22 dBm bei MCS5/13 22 dBm bei MCS6/14 21 dBm bei MCS7/15 •802.11ac 25 dBm bei MCS0 24 dBm bei MCS1 24 dBm bei MCS2 23 dBm bei MCS3 23 dBm bei MCS4 22 dBm bei MCS5 22 dBm bei MCS6 21 dBm bei MCS7 20 dBm bei MCS8 19 dBm bei MCS9 |
|
Empfängerempfindlichkeit | •802.11a ≤-89 dBm bei 6Mbp ≤-72 dBm bei 54 Mbit/s •802.11an(5G) ≤-89 dBm bei MCS0 ≤-68 dBm bei MCS7 ≤-86 dBm bei MCS8 ≤-66 dBm bei MCS15 •802.11ac ≤ -83 dBm bei MCS0 ≤ -56 dBm bei MCS9 |
|
SICHERHEIT | ||
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | |
Wireless L2 Isolation | Ja | |
Stationsisolation | Ja | |
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer | Ja | |
EAP Authentifizierung | PEAP | |
Verborgene SSID | Ja | |
MAC-Adressfilter | Ja | |
Drahtlos STA | Ja | |
Erkennung von unsicheren AP (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Ja | |
SOFTWARE | ||
Wireless Mode (Drahtlos-Modus) | AP / WDS AP / WDS Bridge / Client | |
802,1q VLAN | Ja (VID = 1-4095) | |
Spanning Tree | RSTP | |
QoS | WMM (802,11e) Max. verbundene Stationsnummern |
|
Pass-Through | IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
DSCP (802,1p) | Y | |
Multicast-Rate bis zu 54 Mbit/s | Y | |
VERWALTUNG | ||
Einsatz | Eigenständig (AP-Modus) Verwalteter AP-Modus: Verwaltung durch AP Controller (APC500) oder Edimax Pro Master AP ( NMS) & SKYMANAGE PC Software |
|
Konfiguration | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
RADIUS Server | Integriert | |
Auto-Channel | Ja | |
Privater MIB | Ja | |
Inhalt | ||
AC900 Outdoor PoE Access Point Passiver PoE-Injektor mit Stromkabel Wand- und Masthalterung und Schrauben Kit 48V/1A Ethernet Kabel CD (Benutzerhandbuch & mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung) / Gedruckte englische Schnellinstallationsanleitung |