HARDWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAN-Schnittstelle | Giga x 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 802,3at (in) / 802,3af (out) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Antenne | Typ: 3 x Externe Verstärkung: 2dBi (2,4GHz), 2dBi (5GHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | DC: 12V / 2A 802,3at (PoE Injektor Optional) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen (L x B x H) | 18,3 x 18,3 x 3,6 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 560g | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromverbrauch (Volle Belastung) | 15W (Schließt PoE-Out aus) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | Wand / Desktop | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsole | RJ45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WPS / Reset | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LED-Anzeige | 1. Power-LED 2 Diag-LED |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 50°C (122°F) Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 90% oder weniger |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Energieersparnis | 802,3az | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interner Summer | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitsabdeckung | Ja (Optional) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere | Kensington Security Slot | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DRAHTLOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | 802,11 a/b/g/n/ac Simultanes Dual- Band | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl an Radien | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfängerempfindlichkeit | ≤ -94,5dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zertifizierung | CE / FCC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11 r/k Fast Roaming | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl an SSIDs | 16 (2,4GHz) + 16 (5GHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEISTUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Datengeschwindigkeit | 450 + 1300Mbit/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gleichzeitige Clients | Bis zu 50 pro Radius | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RF SPEZIFIKATIONEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequenzband | •Radio Ⅰ: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz) •Radio Ⅱ: 802,11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,745~5,825(GHz) (Frequenzen abhängig von den lokalen Bestimmungen) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebskanäle | •2.4GHz : US/Canada 1-11 / Europe 1-13 / Japan 1-14 •5GHz : Country dependent for the following ranges: US/Canada: Band 1:36, 40, 44, 48; 5.180~5.240(GHz) Band 2: 52、56、60、64;5.260~5.320(GHz) Band 3: 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140;5.500~5700(GHz) Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5.745~5.825(GHz) Europe: Band 1:36, 40, 44, 48; 5.180~5.240(GHz) Band 2: 52、56、60、64;5.260~5.320(GHz) Band 3: 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140; 5.500~5700(GHz) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sendeleistung (CE: 20dBm oder niedriger, FCC:23dBm oder niedriger) |
•802,11b 23dBm@1Mbit/s 23dBm@2Mbit/s 23dBm@5.5Mbit/s 23dBm@11Mbit/s •802,11g 23dBm@6Mbit/s 23dBm@9Mbit/s 23dBm@12bit/s 23dBm@18Mbit/s 23dBm@24Mbit/s 22dBm@36Mbit/s 20dBm@48Mbit/s 19dBm@54Mbit/s •802,11gn (2.4G) 27,5dBm@MCS0/8/16 26,5dBm@MCS1/9/17 26,5dBm@MCS2/10/18 26,5dBm@MCS3/11/19 25,5dBm@MCS4/12/20 24,5dBm@MCS5/13/21 23,5dBm@MCS6/14/22 22,5dBm@MCS7/15/23 |
•802,11a 22dBm@6Mbit/s 22dBm@9Mbit/s 22dBm@12Mbit/s 22dBm@18Mbit/s 22dBm@24Mbit/s 21dBm@36Mbit/s 19dBm@48Mbit/s 18dBm@54Mbit/s •802,11an(5G) 27,5dBm@MCS0/8/16 26,5dBm@MCS1/9/17 26,5dBm@MCS2/10/18 25,5dBm@MCS3/11/19 25,5dBm@MCS4/12/20 24,5dBm@MCS5/13/21 23,5dBm@MCS6/14/22 22,5dBm@MCS7/15/23 •802,11ac 27,5dBm@MCS0 26,5dBm@MCS1 26,5dBm@MCS2 25,5dBm@MCS3 25,5dBm@MCS4 24,5dBm@MCS5 23,5dBm@MCS6 22,5dBm@MCS7 20,5dBm@MCS8 19,5dBm@MCS9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfängerempfindlichkeit | •802,11b ≤-93dBm@1Mbit/s ≤-90dBm@11Mbit/s •802,11g ≤-90dBm@6Mbit/s ≤-74dBm@54Mbit/s •802,11gn (2.4G) ≤-94,5dBm@MCS0 ≤-76,5dBm@MCS7 ≤-90dBm@MCS8 ≤-72dBm@MCS15 ≤-90dBm@MCS16 ≤-72dBm@MCS23 |
•802,11a ≤-90dBm@6Mbit/s ≤-72dBm@54Mbit/s •802,11an(5G) ≤-94,5dBm@MCS0 ≤-70,5dBm@MCS7 ≤-90dBm@MCS8 ≤-66dBm@MCS15 ≤-90dBm@MCS16 ≤-66dBm@MCS23 •802,11ac ≤ -90,5dBm@MCS0 ≤ -60,5dBm@MCS9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
SICHERHEIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless L2 Isolation | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationsisolation | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
EAP Authentifizierung | PEAP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Verborgene SSID | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC-Adressfilter | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Drahtlos STA | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Erkennung von unsicheren AP (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
SOFTWARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Mode (Drahtlos-Modus) | AP / WDS AP / WDS Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||
802,1q VLAN | Ja (VID = 1-4095) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Spanning Tree | RSTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
QoS | WMM (802,11e) Max. verbundene Stationsnummern |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchgang | IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DSCP (802,1p) | Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Multicast-Rate bis zu 54 Mbit/s |
Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|