HARDWARE | ||
LAN-Schnittstelle | Gigabit x 1 | |
USB | USB 2.0 x 1 (Optional Ethernet-Adapter für 2. LAN) | |
PoE | 802.3at | |
Antenne | Typ: 6 x integrierte PIFA (3 x 2,4GHz, 3 x 5GHz) Verstärkung: 4,38dBi (2,4GHz), 5,34dBi (5GHz) Max. |
|
Power | DC: 12V / 2A 802.3at (PoE Injektor optional) |
|
Abmessungen | 20,8 (T) x 3,15 (H) cm | |
Gewicht | 565g | |
Stromverbrauch (Volle Belastung) | 15W; 19,2W (Mit USB) | |
Befestigung | Deckenmontage | |
WPS / Reset | Ja | |
LED-Anzeige | 1. Power-LED 2. Diag-LED |
|
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 50°C (122°F) Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 90% oder weniger |
|
Energieersparnis | 802.3az | |
Interner Summer | Ja | |
Gehäuse | UL94-5VB Entflammbarkeitsbewertung Kunststoff | |
WLAN | ||
Standard | 802.11 a/b/g/n/ac simultanes Dual- Band | |
Anzahl an Radios | 2 | |
Empfängerempfindlichkeit | ≤ -93dBm | |
Zertifizierung | CE / FCC | |
Fast Roaming | Ja | |
Anzahl an SSIDs | 16 (2,4GHz) + 16 (5GHz) | |
LEISTUNG | ||
Maximale Datengeschwindigkeit | 450 + 1300 Mbit/s | |
Gleichzeitige Clients | Bis zu 50 pro Radio | |
RF SPEZIFIKATIONEN | ||
Frequenzband | •Radio Ⅰ: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz) •Radio Ⅱ: 802.11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,745~5,825(GHz) (Frequenzen abhängig von den lokalen Bestimmungen) |
|
Betriebskanäle | •2,4GHz : USA/Kanada 1-11; 2,412-2,462GHz Europa 1-13; 2,412-2,472GHz Japan 1-14; 2,412-2,484GHz •5GHz: Länderabhängig für die folgenden Bereiche: USA/Kanada: Band 1:36, 40, 44, 48; 5,180-5,240(GHz) Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5,745-5,825(GHz) Europa: Band 1:36, 40, 44, 48; 5,180-5,240(GHz) |
|
Sendeleistung (CE: 20dBm oder weniger, FCC:23dBm oder weniger) |
•802.11b 23dBm@1Mbps 23dBm@2Mbps 23dBm@5.5Mbps 23dBm@11Mbps •802.11g 23dBm@6Mbps 23dBm@9Mbps 23dBm@12Mbps 23dBm@18Mbps 23dBm@24Mbps 22dBm@36Mbps 20dBm@48Mbps 19dBm@54Mbps •802.11gn (2.4G) 27.5dBm@MCS0/8/16 26.5dBm@MCS1/9/17 26.5dBm@MCS2/10/18 26.5dBm@MCS3/11/19 25.2dBm@MCS4/12/20 24.5dBm@MCS5/13/21 23.5dBm@MCS6/14/22 22.5dBm@MCS7/15/23 |
•802.11a 22dBm@6Mbps 22dBm@9Mbps 22dBm@12Mbps 22dBm@18Mbps 22dBm@24Mbps 21dBm@36Mbps 19dBm@48Mbps 18dBm@54Mbp •802.11an (5G) 27.5dBm@MCS0/8/16 26.5dBm@MCS1/9/17 26.5dBm@MCS2/10/18 25.5dBm@MCS3/11/19 25.5dBm@MCS4/12/20 24.5dBm@MCS5/13/21 23.5dBm@MCS6/14/22 22.5dBm@MCS7/15/23 •802.11ac 27.5dBm@MCS0 26.5dBm@MCS1 26.5dBm@MCS2 25.5dBm@MCS3 25.5dBm@MCS4 24.5dBm@MCS5 23.5dBm@MCS6 22.5dBm@MCS7 20.5dBm@MCS8 19.5dBm@MCS9 |
Empfängerempfindlichkeit | •802.11b ≤-93dBm@1Mbps ≤-85dBm@11Mbps •802.11g ≤-86dBm@6Mbps ≤-72dBm@54Mbps •802.11gn (2.4G) ≤-83dBm@MCS0 ≤-69dBm@MCS7 ≤-81dBm@MCS8 ≤-66dBm@MCS15 ≤-81dBm@MCS16 ≤-66dBm@MCS23 |
•802.11a ≤-90dBm@6Mbp ≤-74dBm@54Mbps •802.11an(5G) ≤-87dBm@MCS0 ≤-69dBm@MCS7 ≤-84dBm@MCS8 ≤-68dBm@MCS15 ≤-84dBm@MCS16 ≤-68dBm@MCS23 •802.11ac ≤ -84dBm@MCS0 ≤ -59dBm@MCS9 |
SICHERHEIT | ||
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | |
Wireless L2 Isolation | Ja | |
Stationsisolation | Ja | |
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer | Ja | |
EAP Authentifizierung | PEAP | |
Verborgene SSID | Ja | |
MAC-Adressfilter | Ja | |
Drahtlos STA | Ja | |
Erkennung von unsicheren AP (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Ja | |
SOFTWARE | ||
Wireless Mode (Drahtlos-Modus) | AP / WDS AP / WDS Bridge / Repeater | |
802.1q VLAN | Ja (VID = 1-4095) | |
Spanning Tree | RSTP | |
QoS | WMM (802.11e) Max. verbundene Stationsnummern |
|
Pass-Through | IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
DSCP (802,1p) | Ja | |
Multicast-Rate bis zu 54 Mbit/s | Ja | |
VERWALTUNG | ||
Einsatzgebiet | Eigenständig: (AP-Modus) Master-AP-Modus: Kann 8 Edimax Pro APs verwalten Verwalteter AP-Modus: Verwaltung durch Edimax Pro AP Controller (APC500) oder Edimax Pro Master AP with NMS oder SKYMANAGE PC Software |
|
Konfiguration | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
RADIUS Server | Integriert | |
Auto-Channel | Ja | |
Privater MIB | Ja | |
ZUBEHÖR | ||
AC1750 Deckenhalterung PoE Access Point Halterungsset für Deckenmontage Ethernet Kabel CD (Benutzerhandbuch & mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung) / Gedruckte englische Schnellinstallationsanleitung |
||
Netzadapter | 12V / 2A Netzadapter | |
Optionales Zubehör | EU-4306 USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter GP-101IT IEEE802.3at PoE Injektor |