HARDWARE | ||
LAN-Schnittstelle | Giga x 1 | |
PoE | 802,3af (unterstützt 802,3at) | |
Antenne | Typ: 4 x integriert PIFA (2x 2,4GHz, 2x 5 GHz) Verstärkung: 2,82dBi (2,4GHz), 4dBi (5GHz) Max. |
|
Power | DC: 12V / 1A 802,3af (PoE Injektor Optional) |
|
Abmessungen (L x B x H) | 16,7 (D) x 3,2 (H) cm | |
Gewicht | 305,7g | |
Stromverbrauch (Volle Belastung) | 11W | |
Befestigung | Deckenmontage | |
WPS / Reset | Ja | |
LED-Anzeige | 1. Power-LED 2 Diag-LED |
|
Umweltbedingungen | Betriebstemperatur: 0°C (32°F) bis 40°C (104°F) Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 90% oder weniger UL94-5VB schwer entflammbar |
|
Energieersparnis | 802,3az | |
Interner Summer | Ja | |
Andere | Kensington Security Slot | |
DRAHTLOS | ||
Standard | 802,11 a/b/g/n/ac Simultanes Dual- Band | |
Anzahl an Radios | 2 | |
Empfängerempfindlichkeit | ≤ -95 dBm | |
Zertifizierung | CE / FCC | |
802.11 r/k Fast Roaming | Ja (nur 5GHz) | |
Anzahl an SSIDs | 16 (2,4GHz) + 16 (5GHz) | |
LEISTUNG | ||
Maximale Datengeschwindigkeit | 300 + 867Mbit/s | |
Gleichzeitige Clients | Bis zu 100 pro Radio (50 (2.4GHz) + 50 (5GHz)) | |
RF SPEZIFIKATIONEN | ||
Frequenzband | •Radio Ⅰ: 802,11b/g/n 2,412~2,484(GHz) •Radio Ⅱ: 802,11a/n/ac 5,18~5,24(GHz), 5,745~5,825(GHz) (Frequenzen abhängig von den lokalen Bestimmungen) |
|
Betriebskanäle | •2.4GHz : US/Canada 1-11 / Europe 1-13 / Japan 1-14 •5GHz : Country dependent for the following ranges: US/Canada: Band 1:36, 40, 44, 48; 5.180~5.240(GHz) Band 2: 52、56、60、64;5.260~5.320(GHz) Band 3: 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140;5.500~5700(GHz) Band 4:149, 153, 157, 161, 165; 5.745~5.825(GHz) Europe: Band 1:36, 40, 44, 48; 5.180~5.240(GHz) Band 2: 52、56、60、64;5.260~5.320(GHz) Band 3: 100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140; 5.500~5700(GHz) |
|
Sendeleistung (CE: 20dBm oder weniger, FCC:23dBm oder weniger) |
•802,11b 23dBm@1Mbps 23dBm@2Mbps 23dBm@5.5Mbps 23dBm@11Mbps •802,11g 23dBm@6Mbps 23dBm@9Mbps 23dBm@12Mbps 23dBm@18Mbps 23dBm@24Mbps 22dBm@36Mbps 20dBm@48Mbps 19dBm@54Mbps •802,11gn (2.4G) 26dBm@MCS0/8 25dBm@MCS1/9 25dBm@MCS2/10 25dBm@MCS3/11 24dBm@MCS4/12 23dBm@MCS5/13 22dBm@MCS6/14 22dBm@MCS7/15 |
•802,11a 23dBm@6Mbps 23dBm@9Mbps 23dBm@12Mbps 23dBm@18Mbps 23dBm@24Mbps 22dBm@36Mbps 20dBm@48Mbps 19dBm@54Mbp •802,11an(5G) 26dBm@MCS0/8 25dBm@MCS1/9 25dBm@MCS2/10 24dBm@MCS3/11 24dBm@MCS4/12 23dBm@MCS5/13 22dBm@MCS6/14 21dBm@MCS7/15 •802.11ac 26dBm@MCS0 25dBm@MCS1 25dBm@MCS2 24dBm@MCS3 24dBm@MCS4 23dBm@MCS5 22dBm@MCS6 21dBm@MCS7 19dBm@MCS8 18dBm@MCS9 |
Empfängerempfindlichkeit | •802.11b ≤-95dBm@1Mbps ≤-90dBm@11Mbps •802.11g ≤-91dBm@6Mbps ≤-75dBm@54Mbps •802.11gn (2.4G) ≤-93dBm@MCS0 ≤-73dBm@MCS7 ≤-90dBm@MCS8 ≤-70dBm@MCS15 |
•802.11a ≤-89dBm@6Mbp ≤-72dBm@54Mbps •802.11an(5G) ≤-92dBm@MCS0 ≤-71dBm@MCS7 ≤-89dBm@MCS8 ≤-68dBm@MCS15 •802.11ac ≤ -86dBm@MCS0 ≤ -61dBm@MCS9 ≤ -83dBm@MCS10 ≤ -58dBm@MCS19 |
SICHERHEIT | ||
Verschlüsselung | WEP / WPA / WPA2 | |
Wireless L2 Isolation | Ja | |
Stationsisolation | Ja | |
IEEE 802.1x Port Schlüsselziffer | Ja | |
EAP Authentifizierung | PEAP | |
Verborgene SSID | Ja | |
MAC-Adressfilter | Ja | |
Drahtlos STA | Ja | |
Erkennung von unsicheren AP (w/ Edimax Pro Network Management Suite (NMS)) | Ja | |
SOFTWARE | ||
Wireless Mode (Drahtlos-Modus) | AP / WDS AP / WDS Brücke | |
802,1q VLAN | Y (VID = 1-4095) | |
Spannbaum | RSTP | |
QoS | WMM (802,11e) Max. verbundene Stationsnummern |
|
Durchgang | IPv6 und VPN (PPTP, L2TP/IPsec) | |
DSCP (802,1p) | Ja | |
Multicast-Rate bis zu 54M bps | Ja | |
VERWALTUNG | ||
Einsatzgebiet | Standalone (AP-Modus) • Master AP Mode: Kann 8 Edimax Pro APs mit NMS verwalten • Managed AP Mode: Wird vom AP Controller (APC500), Edimax Pro Master AP mit NMS oder SKYMANAGE PC Software verwaltet |
|
Konfiguration | HTTP / HTTPS SNMP v1, v2c, v3 CLI (Telnet, SSH) |
|
RADIUS Server | Integriert und externe Unterstützung | |
Auto-Kanal | Ja | |
Privater MIB | ja |
Paket Inhalt | |
Access Point | AC1200 Deckenhalterung PoE Access Point |
Mounting Bracket | Deckenhalterung und T-Schiene Halterung Kit |
Power Adapter | 12V / 1A Power Adapter |
Cable | Ethernet Kabel |
CD / Qick Installation Guide | CD (Benutzerhandbuch & mehrsprachige Schnellinstallationsanleitung) / Gedruckte englische Schnellinstallationsanleitung |
Accessories | |
Optional | GP-101IT IEEE802.3at PoE Injektor |