HARDWARE | |
Wellenlänge | 850nm für MG-1000AMA V2, MG-1000AMAI* 1310nm für MG-1000AMB V2, MG-1000AS1 V2, MG-1000AS1I*, MG-1000AS3 V2 TX: 1310nm / RX: 1550nm für MG-1000PU1 V2, MG-1000PU1I* TX: 1550nm / RX: 1310nm für MG-1000PD1 V2, MG-1000PD1I* |
Stromversorgung | 3,3V |
Kabel | Multimodefaser für MG-1000AMA V2, MG-1000AMAI*, MG-1000AMB V2 Singlemodefaser für MG-1000AS1 V2, MG-1000AS1I*, MG-1000AS3 V2, MG-1000PU1 V2, MG-1000PU1I*, MG-1000PD1 V2, MG-1000PD1I* |
Fasertyp | 50/125μm or 62.5/125μm Multimodefaser 9/125 μm Singlemodefaser |
Max. Kabellänge | 550m für MG-1000AMA V2, MG-1000AMAI* 2km für MG-1000AMB V2 10km für MG-1000AS1 V2, MG-1000AS1I*, MG-1000PU1 V2, MG-1000PU1I*, MG-1000PD1 V2, MG-1000PD1I* 30km für MG-1000AS3 V2 |
Datenübertragungsgeschwindigkeit | 1,25 Gbps |
Porttyp | LC/UPC |
UMWELT | |
Temperatur | Kommerzielle Betriebstemperatur : 0 ~70℃ Industrielle Betriebstemperatur: -40 ~ 85℃ Lagerung: -40 ~ 85℃ |
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | Im Betrieb: 10 ~ 90% Lagerung: 5 ~ 90% |
ERFÜLLT DIE STANDARDS | |
Standards | IEEE 802.3z 1000Base-X CSMA/CD TCP/IP |
Zertifikate | FCC, CE |