






SPECIFICATIONS
| NETZWERK | |
| WLAN | IEEE 802.11 b/g/n |
| Sicherheit | WPA/WPA2 Eingebetteter i1 Sicherheits-Chipsatz |
| Schnittstelle | RS485, BLE, Trockenkontakt |
| Antennentyp | 1 x Interne Antenne |
| EMPFINDLICHKEIT | |
| PM2.5-Sensor | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm (Toleranz: > 100 µg/m3 +/-20% ; < 100 +/-15µg/m3) |
| PM10-Sensor | 0 - 500 μg/m3 ,min. 1μm (Toleranz: > 100 µg/m3 +/-20% ; < 100 +/-15µg/m3) |
| CO2 (NDIR) | 0 - 10.000 ppm, ± 100 ppm (Auflösung: 1ppm) |
| TVOC | 0 - 10.000 ppb, (Toleranz: >1000 +/-15% <1000 +/-100 ppb ; Auflösung: 1 ppb) |
| HCHO | 0 - 1600 ppb (Auflösung: 10 ppb) |
| Feuchtigkeitssensor | 0 - 100% RH, ± 10% RH (Auflösung: 0,10%) |
| Temperatursensor | 0 - 80°C ± 2,5 °C (Auflösung: 0,1°C) |
| APP-FUNKTION | |
| Mobile App | EdiGreen Plus |
|
|
| SONSTIGES | |
| Netzadapter | DC 12V 1A |
| Betriebstemperatur | 0 – 40°C |
| Abmessungen | 135mm(B) x 135mm(H) x 35mm(T) |
| Gewicht | 210g |